Virtausalue: 3,6 ~ 200m3/h Pääalue: 5 ~ 80m Sovellettava lämpötila: -20 ...
Sovellettava lämpötila: -20 ° C-150 ° C
CQB -sarjan fluori muovimagneettinen pumppu, käyttämällä magneettisen kytkentäkäyttöä ilman dynaamista tiivistepistettä, yleisen akselin ajamisen keskipakopumpun tiivisteen ajon ulkopuolelle, tiputusongelma. Virtauskomponentit käyttävät fluorin muovi- ja korkea-puhtaan teollisuuden keramiikkaa, LT: llä on erinomainen korroosionkestävyys ja tiivisteen kyky, jota käytetään laajasti kemiallisissa, farmaseuttisissa, alumiinifoliossa, hapoissa, maalissa ja muissa ei-rautametalliteollisuudessa ja räjähtävissä, haihtuvissa, myrkyllisissä kuljetuksissa, orgaanisissa liuottimissa ja arvokkaissa nesteissä.
| Määrä | Malli | Rev = 2950R/min dielektrinen tiheys = 1000 kg/m³ | |||||||
| Virtaus (m³/h) | Pumppata (m) | η (%) | Sisääntulo (mm) | Pistorasia (mm) | NPSH (m) | Voima (kW) | Paino (kg) | ||
| 1 | CQB32-20-110F | 4 | 13.5 | 35 | Φ32 | Φ20 | 6 | 0.55 | 18 |
| *5.5 | 13 | ||||||||
| 2 | CQB32-25-125F | 2.5 | 21 | 37 | Φ32 | Φ20 | 6 | 1.5 | 20 |
| *3.2 | 20 | ||||||||
| 3 | CQB32-20-160FS | 2.5 | 33 | 38 | Φ32 | Φ20 | 5 | 1.5 | 50 |
| *3.2 | 32 | ||||||||
| 4 | CQB40-25-120E | 4 | 15.5 | 42 | Φ40 | Φ25 | 5 | 0.75 | 35 |
| *6.3 | 15 | ||||||||
| 8 | 12 | ||||||||
| 5 | CQB40-25-125F | 4 | 22 | 41 | Φ40 | Φ25 | 4.5 | 1.5 | 54 |
| *6.3 | 20 | ||||||||
| 8 | 16 | ||||||||
| 6 | CQB40-25-160FS | 4 | 33 | 36 | Φ40 | Φ25 | 5 | 2,2/3 | 55 |
| *6.3 | 32 | ||||||||
| 8 | 29 | ||||||||
| 7 | COB40-25-200F | 4 | 51 | 25 | Φ40 | Φ25 | 4.5 | 5.5 | 100 |
| *6.3 | 50 | ||||||||
| 10 | 48 | ||||||||
| 8 | CQB50-32-125F | 7 | 22 | 42 | Φ50 | Φ32 | 3.5 | 1.5 | 45 |
| *12.5 | 20 | ||||||||
| 15 | 16 | ||||||||
| 9 | CQB50-32-160FS | 7 | 33 | 40 | Φ50 | Φ32 | 3.5 | 4 | 80 |
| *12.5 | 32 | ||||||||
| 15 | 29 | ||||||||
| 10 | CQB50-32-200F | 7 | 52 | 32 | Φ50 | Φ32 | 3.5 | 7.5 | 150 |
| *12.5 | 50 | ||||||||
| 15 | 45 | ||||||||
| 11 | CQB65-50-125FS | 15 | 22 | 48 | Φ65 | Φ50 | 4 | 4 | 100 |
| *20 | 20 | ||||||||
| 25 | 15 | ||||||||
| 12 | CQB65-50-125F | 15 | 22 | 46 | Φ65 | Φ50 | 4 | 4 | 130 |
| *25 | 20 | ||||||||
| 30 | 18 | ||||||||
| 13 | CQB65-50-160FS | 15 | 33 | 40 | Φ65 | Φ50 | 4 | 5.5 | 120 |
| *25 | 32 | ||||||||
| 35 | 28 | ||||||||
| 14 | CQB65-50-160F | 15 | 33 | 40 | Φ65 | Φ50 | 4 | 5.5 | 135 |
| *25 | 32 | ||||||||
| 35 | 28 | ||||||||
| 15 | CQB65-40-200F | 15 | 51 | 48 | Φ65 | Φ40 | 4 | 11 | 180 |
| *25 | 50 | ||||||||
| 30 | 48 | ||||||||
| 16 | CQB80-65-125F | 35 | 22 | 51 | Φ80 | Φ65 | 4 | 7.5 | 95 |
| *50 | 20 | ||||||||
| 60 | 18 | ||||||||
| 17 | CQB80-65-160F | 35 | 32 | 60 | Φ80 | Φ65 | 4 | 11 | 180 |
| *50 | 32 | ||||||||
| 60 | 27 | ||||||||
| 18 | CQB80-50-200F | 35 | 51 | 60 | Φ80 | Φ50 | 4 | 18.5 | 195 |
| *50 | 50 | ||||||||
| 60 | 45 | ||||||||
| 19 | CQB100-80-125F | 65 | 22 | 62 | Φ100 | Φ80 | 5 | 11 | 180 |
| *100 | 20 | ||||||||
| 110 | 18 | ||||||||
| 20 | CQB100-80-160F | 65 | 36 | 56 | Φ100 | Φ80 | 5 | 18.5 | 220 |
| *100 | 32 | ||||||||
| 120 | 26 | ||||||||
| Ulk -k -opuolella Tila | Koon ulkopuolella ja asentaminen | Sisääntulolaipan koko | Lensaipan koko | ||||||||||||||
| L | S | P | F | W - | T | H | h | X | C | a | b - | n-φd | k | g | 1 | n-φt | |
| CQB32-20-110F | 430 | 200 | 125 | 65 | 148 | 115 | 215 | 105 | 60 | 32 | 120 | 90 | 4-φ14 | 20 | 90 | 65 | 4-φ11 |
| CQB32-20-125F | 435 | 265 | 65 | 50 | 180 | 150 | 244 | 110 | 67 | 32 | 140 | 90 | 4-M16 | 20 | 100 | 75 | 4-φ11 |
| CQB40-25-120F | 435 | 265 | 65 | 50 | 180 | 150 | 244 | 110 | 67 | 40 | 140 | 100 | 4-M12 | 25 | 100 | 75 | 4-φ11 |
| CQB40-25-125F | 440 | 265 | 75 | 50 | 180 | 150 | 244 | 110 | 67 | 40 | 140 | 90 | 4-M12 | 25 | 100 | 75 | 4-φ11 |
| CQB50-32-125F | 510 | 265 | 100 | 85 | 180 | 150 | 270 | 125 | 76 | 50 | 130 | 100 | 4-φ13 | 32 | 120 | 90 | 4-φ11 |
| Ulk -k -opuolella Tminäla | Koon ulkopuolella ja asentaminen | Sisääntulolaipan koko | Lensaipan koko | ||||||||||||||||
| L | S | f | W - | T | H | h | P | C | a | b - | n-φd | k | g | i | n-φt | ||||
| CQB32-20-160FS | 578 | 225 | 85 | 220 | 180 | 330 | 170 | / | 32 | 140 | 100 | 4-M16 | 20 | 100 | 75 | 4-M12 | |||
| CQB40-25-160FS | 625 | 225 | 85 | 220 | 180 | 330 | 170 | / | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 25 | 115 | 85 | 4-M12 | |||
| CQB50-32-160FS | 625 | 225 | 85 | 225 | 220 | 330 | 170 | / | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | |||
| CQB50-32-160FA | 654 | 530 | 80 | 370 | 330 | 352 | 192 | 90 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 140 | 4-φ18 | |||
| CQB65-50-125FS | 625 | 225 | 85 | 260 | 220 | 330 | 170 | / | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 140 | 4-φ18 | |||
| CQB65-50-160FS | 760 | 350 | 105 | 260 | 220 | 330 | 170 | / | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 165 | 4-φ18 | |||
| Ulk -k -opuolella Tila | Koon ulkopuolella ja asentaminen | Sisääntulolaipan koko | Lensaipan koko | ||||||||||||||||
| L | B - | S | P | W - | T | Y | Q - | H | h | f | C | a | b - | n-φd | k | g | Minä | n-φt | |
| CQB40-25-200F | 740 | 620 | 450 | 80 | 370 | 330 | / | / | 420 | 240 | 80 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 25 | 115 | 85 | 4-M12 |
| CQB50-32-200F | 740 | 620 | 450 | 80 | 370 | 330 | / | / | 420 | 240 | 80 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
| CQB65-50-125F | 705 | 560 | 400 | 80 | 340 | 300 | / | / | 177 | 317 | 80 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 165 | 4-φ18 |
| CQB65-50-160F | 720 | 620 | 450 | 80 | 370 | 330 | / | / | 212 | 372 | 80 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 165 | 4-φ18 |
| CQB65-40-200F | 1035 | 750 | 500 | 100 | 440 | 405 | 380 | 340 | 415 | 235 | 100 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
| CQB80-65-125F | 750 | 620 | 450 | 80 | 370 | 330 | / | / | 212 | 373 | 100 | 80 | 200 | 160 | 4-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
| CQB80-65-160F | 1035 | 850 | 550 | 125 | 460 | 415 | 380 | 340 | 415 | 235 | 100 | 80 | 200 | 160 | 4-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
| CQB80-50-200F | 1050 | 750 | 500 | 100 | 440 | 405 | 380 | 340 | 435 | 235 | 105 | 80 | 200 | 160 | 4-φ18 | 50 | 185 | 125 | 4-φ18 |
| CQB100-80-125F | 1050 | 850 | 550 | 125 | 460 | 415 | 380 | 340 | 415 | 235 | 110 | 100 | 220 | 180 | 4-φ18 | 80 | 200 | 160 | 4-φ18 |
| CQB100-80-160F | 1085 | 850 | 550 | 125 | 460 | 415 | 380 | 340 | 435 | 235 | 100 | 100 | 220 | 180 | 4-φ18 | 80 | 200 | 160 | 4-φ18 |
We attach great importance to your letter and will reply to you as soon as possible.

Anhui Freida Pump and Valve Manufacturing Technology Co., Ltd. on kattava teollisuuden ja kaupan yhdistävä yritys, joka on erikoistunut erilaisten kemikaalipumppujen, kuten magneettipumppujen, keskipakopumppujen, uppopumppujen, itseimevien pumppujen, putkistopumppujen sekä korroosion- ja kulutuskestävien pumppujen, tuotantoon. Yritys käyttää edistynyttä tietokoneavusteista laskentatekniikkaa (CFD), CNC-työstötekniikkaa sekä tiukkoja testaus- ja laadunvalvontajärjestelmiä varmistaakseen tuotteidensa korkean laadun. Kemikaalipumppujen valmistajana...
Tuotteemme viedään pääasiassa useisiin maihin ja alueisiin ympäri maailmaa, mukaan lukien Yhdysvallat, Saksa, Japani, Espanja, Italia, Italia, Yhdistynyt kuningaskunta, Etelä -Korea, Australia ja Kanada, ja ne ovat luoneet yhteistyösuhteet lukuisiin kemiallisiin kasveihin, jätevedenpuhdistamoihin ja uusiin energialaitoksiin, mukaan lukien useita Fortune 500 -yrityksiä. Jatkuvan ja vakaan tuotteen laadun ja palvelun avulla siitä on tullut tärkeä kemian pumpun toimittaja näille Kiinan yrityksille, voittaen laajan tunnustuksen kotimaisten ja ulkomaisten markkinoiden kanssa.






Kuinka keskipakopumppu toimii: perusperiaate A keskipakopumppu on mekaaninen laite, joka liikuttaa nestettä muuttamalla pyörimiskineettistä energiaa – moottorikäyttöisen juoksupyörän tuot...
Näytä lisääMagneettipumppu on tiivistetön pumppu, joka käyttää magneettista voimaa vääntömomentin siirtämiseen moottorista juoksupyörään. Toisin kuin perinteiset pumput, se ei ole riippuvainen mekaanisesta ak...
Näytä lisääRuostumattomasta teräksestä valmistettu keskipakopumppu on eräänlainen nesteensiirtopumppu, joka käyttää juoksupyörän pyörimisenergiaa nesteiden tehokkaaseen siirtämiseen. Pumpun kotelo, juoksupyör...
Näytä lisääRuostumattomasta teräksestä valmistettu keskipakopumppu on eräänlainen nesteensiirtopumppu, joka käyttää juoksupyörän pyörimisenergiaa nesteiden tehokkaaseen siirtämiseen. Pumpun kotelo, juoksupyör...
Näytä lisää